商品描述
电性能参数(STC*) | ||||||||
规格型号 | 峰值功率Pmax | 工作电压Vmp | 工作电流Imp | 开路电压Voc | 短路电流Isc | 规格尺寸(L*W*Hmm) | 电池片尺寸(mm) | 电池片排列方式 |
SFP-5 | 5Wp | 9V | 0.56A | 10.8V | 0.61A | 340*130*17 | 52*31.2 | 2*9 |
SFP-10 | 10Wp | 17.6V | 0.57A | 21.12V | 0.63A | 340*240*17 | 52*31.2 | 4*9 |
SFP-20 | 20Wp | 17.65V | 1.25A | 21.18V | 1.37A | 480*350*25 | 156*22.2 | 2*18 |
SFP-25 | 25Wp | 17.7V | 1.41A | 21.2V | 1.55A | 535*350*25 | 78*52 | 4*9 |
SFP-30 | 30Wp | 17.75V | 1.69A | 21.3V | 1.86A | 345*660*25 | 156*31.2 | 4*9 |
生态环保网 |
环保信息网 |
北极星环保网 |
环保在线-环保网-环保设备网 |
中国环保新闻网|环保网 |
环保在线网 |
中国节能环保网 |
免责声明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 版权所有:长春市诚仁建筑工程有限公司 |