¥270.00/个
太阳能电池板单晶硅太阳能组件生产180W光伏太阳能电池板 1个
库存:9999
发布:2024-06-04
浏览:324
- 有效期:2030-06-14
- 品牌:暂无
- 货品起订:不限
- 发货期限:卖家承诺48小时发货
商品详情

商品描述

![Z@9G5Z7NQQYC]}FQ{E859WV](/ueditor/php/upload/image/20240604/1717489589679051.jpg)
同款其他产品展示:















| 组件型号 | HD250W-60P | HD255W-60P | HD260W-60P | HD265W-60P | HD270W-60P |
| STC | STC | STC | STC | STC | |
| 最大功率(Pmax) | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp |
| 适合工作电压(vmp) | 30.2 | 30.10V | 31.1V | 31.4V | 31.7V |
| 适合工作电流(Imp) | 8.28 | 8.470A | 8.37A | 8.44A | 8.52A |
| 开路电压(Voc) | 37.5 | 37.50V | 38.1V | 38.6V | 38.8V |
| 短路电流(Isc) | 8.65 | 8.880A | 8.98A | 9.03A | 9.09A |
| 组件效率(%) | 15.37% | 15.67% | 15.89% | 16.19% | 16.50% |
| 组件尺寸 | 1640*992*35 | ||||
| 组件重量 | 18.5kg | ||||
| 工作温度范围(℃) | "-40℃∽+85℃ | ||||
| 最大系统电压 | 1000vdc(IEC) | ||||
| 最大额定熔丝电流 | 15A | ||||
| 输出功率公差 | 0∽+3% | ||||
| 最大功率(Pmax)的温度系数 | "-0.40%℃ | ||||
| 开路电压(Voc)的温度系数 | "-0.30%℃ | ||||
| 短路电流(Isc) | 0.06%℃ | ||||
用户评价(0)评论 | |||||
